Velkommen til Være for Askedalen
Værstasjon som brukes er ProWeatherStation model TP1080WC, og sidene blir oppdatert hvert 15 minutt. Det meteorologiske døgn i bruk på denne stasjon ender midnight
| Temperatur og luftfuktighet | |||
| Temperatur | 24.5 °C | Duggpunkt | 19.2 °C |
| Vindfaktor | 24.5 °C | Fuktighetsgrad | 73% |
| Varmeindeks | 24.5 °C | ||
| Nedbør | |||
| Nedbør i dag | 2.1 mm | Nedbørsmengde | 0.0 mm/hr |
| Nedbør denne måned | 24.9 mm | Dette år | 1.2541E5 mm |
| Siste time | 0.0 mm | ||
| Vind | |||
| Vindkast | 1.7 m/s | Vindhastighet (snitt 10 min) | 0.7 m/s |
| Vindretning | 348° NNW | Beaufort F1 | Flau vind |
| Barometer | |||
| ved havnivå | 972.9 hPa | Sakte økende | +0.3 hPa/hr |
| :Nå::Målere::I dag::I går::Arkiv::Diagram: Værmelding For Askedalen: Stormfullt, mulig bedring | |||
| Måneoppgang: | 23:22 | ![]() |
||||
| Månens nedgang: | 11:01 | |||||
| Månefase: | Minkende trekvartmåne |
Side oppdatert 7/30/2010 5:22:21 PM
opprettet av Cumulus v1.8.9 (930)
